Zarząd Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP) spotkał się w połowie października w Brukseli. Celem spotkania było omówienie obecnej sytuacji na rynku podłóg drewnianych i najnowszych wskaźników europejskiego rynku.
Obserwacje zaprezentowane przez poszczególnych przedstawicieli europejskich krajów potwierdzają kwietniowe prognozy: rok 2012 jest kolejnym trudnym rokiem dla producentów podłóg drewnianych. Ten trend towarzyszy branży już od dłuższego czasu. Różnice są natomiast dostrzegalne na poszczególnych rynkach krajowych.
Pomimo iż jeszcze wciąż dobrze funkcjonujące rynki zdają się tracić na dynamice rozwoju, obecny rok powinien zamknąć się z niewielkim wzrostem popytu. Krótkie podsumowanie obecnej sytuacji w poszczególnych krajach przedstawiamy poniżej.
Austria | 2012 rok na tym rynku rozpoczął się szacowanym wzrostem sprzedaży o 3%. Druga połowa roku prezentuje dość stabilny obraz sytuacji. Daje to szanse na zakończenie roku z delikatnym wzrostem popytu |
Belgia | rynek podłóg drewnianych nadal pozostaje słaby. Spadło również zaufanie konsumentów |
Dania | duński rynek odnotował spadek o 3-4%, jednak sprzedaż utrzymuje się na stabilnym poziomie |
Finlandia | rynek parkietów pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2011, jednak negatywne trendy prawdopodobnie odcisną piętno na wynikach drugiego kwartału 2012 |
Francja | ogólna sytuacja gospodarcza we Francji jest słaba. Sprzedaż podłóg drewnianych w pierwszym kwartale uplasowała się na zadowalającym poziomie, jednak drugi kwartał był już pod tym względem słabszy, podobnie jak trzeci. Prognozy na 2013 niestety także nie są lepsze |
Niemcy | wskaźniki sprzedaży ukazują pozytywne tendencje. Najlepiej sytuacja wyglądała w pierwszym kwartale. Prognoza podsumowująca rok 2012 zakłada, że bilans dla tego rynku będzie nieznacznie, ale jednak dodatni |
Włochy | tendencja spadkowa na rynku podłóg drewnianych była jeszcze bardziej dynamiczna w ostatnim czasie. Sprzedaż parkietów spadła o 15% |
Holandia | rynek skurczył się o około 12% w pierwszym półroczu, a prognozy niestety nie są optymistyczne. Szczególnie słaby jest rynek budowlany, który ma ogromny wpływ na koniunkturę w branży podłogowej |
Norwegia | sprzedaż parkietów nieznacznie spadła w drugim kwartale, ale w porównaniu rok do roku sytuacja wygląda stabilnie. Oczekiwania wobec końcówki roku zakładają tendencję wzrostową |
Hiszpania | sytuacja w tym kraju nadal jest bardzo trudna. Sprzedaż parkietu odnotowała kolejny, tym razem 15-procentowy, spadek. Ogólny stan hiszpańskiej gospodarki nie sprzyja poprawie – import zmniejszył się o 15-20%, a ceny mieszkań spadły o 30% |
Szwecja | po widocznym postępie w ubiegłym roku i dość stabilnej sytuacji w pierwszym kwartale 2012 roku, drugi kwartał odznaczył się tendencją spadkową |
Szwajcaria | sprzedaż parkietów w tym kraju w pierwszej połowie 2012 roku odnotowała wzrost o około 2% |
Data dodania: 31.10.2012